Home>Products>Kaydon Slewing Bearing>191.40.3150.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings
191.40.3150.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Kaydon Slewing Bearing
Standard 5 191.40.3150.990.41.1502 Bearing SPECIFICATIONS
Enjoy High Margins on Competitive Kaydon Slewing Bearing Pricing.Great 108.600 mm da - Inner Ring Backing Diameter Wholesale Products at Low 32 mm Bearing Width Costs. China Komatsu Hydraulic Final Drive Motor Supplier
- Standard 5
191.40.3150.990.41.1502
- 32 mm
- 2.1 mm
- 108.600 mm
- 20200 rpm
- 10100 rpm
- 147100 N
- 170 mm
- 157.100 mm
China Komatsu Hydraulic Final Drive Motor SupplierChina
-
China Komatsu Hydraulic Final Drive Motor Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
191.40.3150.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Frequently purchased together
- 32 mm
- 2.1 mm
- 108.600 mm
- 20200 rpm
- 10100 rpm
- 147100 N
- 170 mm
- 157.100 mm
- 2.1 mm
- Ceramic
- CR - Phenolic Outer
- 2.669 Kg
- 23.81250 mm
- 15 º
- METRIC
- 95 mm
- 99600 N
Standard 5 191.40.3150.990.41.1502 191.40.3150.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings specification
162.45.2654.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Dimension K:6.8 in; Support Type:Four-Bolt Plummer Bl; Series Type:Medium Series; Cor - Static Load Rating:264151 lbf; Housing Width:8.1 in; Dimension L:23.5 in; Dimension M:9.5 in; Seal Type:High Temperature Pac; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Weight:476 lb; Dimension H2:21.1 in; Cr - Dynamic Load Rating:189289 lbf; Dimension H1:1.7 in; Maximum Speed:1200 rpm; Bolt Size:4 x M30; |
161.45.2510.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | L1:295.00 mm; Ro:G1/4; Thread D12:Tr500x5; t:15 mm; Appropriate Hydraulic Nut:HMV100; Appropriate Withdrawal Nut No.:HM31/500; e:9.0 mm; Weight:56.00 Kg; d1:460.00 mm; b:45 mm; |
161.40.2000.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Dimension H:2.9 in; Support Type:Round Flange; Bearing - Housing - Seal UPC:013992076205; Series Type:Medium Series; Dimension R:9.5 in; Ca - Axial Load Rating:1978 lbf; Seal Type:High Temperature Pac; Bolt Size:4 x M12; Bearing UPC:013992031891; Dimension P:0.6 in; Dimension L:5.4 in; Shaft Size:2-7/16 in; Cor - Static Load Rating:42714 lbf; Bearing - Housing - Seal:MSE207BRHHTPS; Dimension V:0.1 in; |
11.35.2220.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Bearing UPC:013992034991; Bearing Number:MSM60BR; Dimension R:4.5 in; Dimension S:1.6 in; Dimension N:10.5 in; Note:This product line wa; Dimension T:12.0 in; Bearing Type:Split Cylindrical Re; Series Type:Medium Series; Dimension A:6.2 in; Dimension D:9.0 in; Cr - Dynamic Load Rating:37768 lbf; Seal Type:Viton Single Lip; Bearing - Housing - Seal:MSM60BRHRSS; Dimension V:4.5 in; Dimension P:0.9 in; |
191.50.6735.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Oil Lubrication - B/C/O Seal:400 rpm; Engineering Group:Mounted Bearing; Dimension N:4.210 in; Eng Internal Radial Clearance - Min:0.0053; Dimension E:6.44 in; Housing Style:Four-Bolt Square Fla; Eng Internal Radial Clearance - Max:0.0067; Weight:108.0 lb; Dimension F:15.13 in; Dimension L Fix:5.53 in; Dimension D:10.100 in; C - Dynamic Load (Basic):170000 lb; Oil Lubrication - M/N Seal:700 rpm; Grease Lubrication - M/N Seal:700 rpm; |
162.40.2240.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | D3:520 mm; Bn:62 mm; i:27 mm; T:18 mm; s:32 mm; Thread D11:Tr400x5; Dp:439 mm; Tapped Hole Threads:M16x2; Suitable Lockplate No.:MS3180; D4:460 mm; Weight:36.90 Kg; |
92.35.2012.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Thread D11:M50x1.5; Bn:11 mm; D4:61 mm; D3:70 mm; Weight:0.15 Kg; Lockwasher:MB 10; T:2.5 mm; s:6 mm; |
192.40.4500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:2550 lbf; Y1 - ISO Factor9:1.68; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)11:20.7; B - Cone Width:0.8244 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.06 in; r - Cup Frontface To Clear Radius2:0.03 in; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:24800 lbf; e - ISO Factor8:0.4; d:1.5740 in; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.14 in; |
No. | Brand | D | S | A | N | R | B | d | b |
161.36.1800.890.11.1503 | Standard 5 | 225 mm | - | - | - | - | - | - | - |
11.30.1734.000.11.1503 | Standard 5 | 8.875 in | - | - | - | - | - | 6.2500 in | - |
91.40.2003.991.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
161.28.1400.890.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
192.32.4000.990.41.1502 | Standard 5 | 3.9370 in | - | - | - | - | - | - | - |
12.30.1630.000.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | 0.7650 in | - | - |
1 0181 02 | Rollix | 80.167 mm | - | - | - | - | - | - | - |
11.40.2795.001.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | 1.6535 in | - |
12.50.3520.001.49.1502 | Standard 5 | 580.000 mm | - | - | - | - | - | 320.000 mm | - |
192.40.4000.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
161.50.3000.891.41.1503 | Standard 5 | 420 mm | - | - | - | - | - | 220 mm | - |
192.32.2240.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
121.45.5300.990.41.1502 | Standard 5 | 3 in | - | - | - | - | - | - | - |
61.50.2130.001.49.1504 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62.40.1700.008.29.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.40.2950.000.11.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
92.40.2003.990.11.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.30.1995.001.41.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | 3.3475 in | - |
12.40.3300.001.41.1502 | Standard 5 | 214.993 mm | - | - | - | - | - | 100 mm | - |
11.30.2031.601.41.1503 | Standard 5 | - | 0.697 in | - | - | - | - | - | - |
12.50.3739.001.49.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | 3.5430 in | - |
12.40.2950.001.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
91.50.2266.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
162.36.2000.891.41.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61.40.1400.000.19.1504 | Standard 5 | 2.385 in | - | - | - | - | - | - | - |
192.40.3150.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | 125.00 mm | - | - | - | - | - |
61.25.1455.500.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.30.1995.000.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0000 in | - |
192.25.2240.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | 8.1250 in | - |
12.35.2500.001.41.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
191.40.3150.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video
Standard 5 191.40.3150.990.41.1502 INTERCHANGE
Kaydon Slewing Bearing Part series 191.40.3150.990.41.1502 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
191.40.3150.990.41.1502
191.40.3150.990.41.1502
191.40.3150.990.41.1502
191.40.3150.990.41.1502
191.40.3150.990.41.1502
191.40.3150.990.41.1502
191.40.3150.990.41.1502
191.40.3150.990.41.1502
Contact Us

- China Komatsu Hydraulic Final Drive Motor Supplier
- AddressSahi Deimei Akashi Fldg. 4F, 1-5-31 Honmachi, Akashi-shi, Lyogo 567-2348, Japan
- Phone(Working Time)+81-65-387-2449
- Fax
Standard 5 191.40.3150.990.41.1502 Technical Articles
How do you control the speed of a hydraulic motor? |
How do you troubleshoot a hydraulic pump? |
What does a hydraulic pump do? |
Kaydon Slewing Bearing CATEGORIES
- Komatsu Hydraulic Final Drive Motor
- John Deere Hydraulic Finaldrive Motor
- Komatsu Dozer Travel Motor
- Kawasaki Hydraulic Pump
- Kayaba Hydraulic Final Drive Motor
- Sumitomo Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Hi Flow Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Hi Flow Low Eission Hydraulic Final Drive Motor
- John Deere Control Hydraulic Final Drive Motor
- Hyundai Hydraulic Final Drive Motor
- Pel Job Hydraulic Final Drive Motor
- Sany Hydraulic Final Drive Motor
- Vermeer Hydraulic Final Drive Motor
- Thomas Hydraulic Final Drive Motor
- Wacher Neuson Hydraulic Final Drive Motor
- Ditch Witch Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Redial Lift Hydraulic Final Drive Motor
- Xcg Hydraulic Final Drive Motor
- Caterpillar Hydraulic Final Drive Motor
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Cylindrical Roller Radial Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Tapered Roller Bearing
- Needle Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings