Home>Products>Slewing Ring Bearings>232.21.0975.013 Type 21/1050.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Standard 5 232.21.0975.013 Type 21/1050.2 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
232.21.0975.013 Type 21/1050.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Slewing Ring Bearings
Standard 5 232.21.0975.013 Type 21/1050.2 Bearing SPECIFICATIONS
232.21.0975.013 Type 21/1050.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings with easy-to-use China Komatsu Hydraulic Final Drive Motor Supplier parts 16 mm Bc graphics, giving you 0,0045 Kg Weight the ability to check parts availability, Slewing Ring Bearings pricing, examine remanufactured options.
- Standard 5
232.21.0975.013 Type 21/1050.2
- 16 mm
- 13 mm
- 0,0045 Kg
- 10 mm
- 4,4 kN
- 13
- 10
- KTV 101316 EG
China Komatsu Hydraulic Final Drive Motor SupplierChina
-
China Komatsu Hydraulic Final Drive Motor Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
232.21.0975.013 Type 21/1050.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings Exchange Guide
- 16 mm
- 13 mm
- 0,0045 Kg
- 10 mm
- 4,4 kN
- 13
- 10
- KTV 101316 EG
Standard 5 232.21.0975.013 Type 21/1050.2 232.21.0975.013 Type 21/1050.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings Description of the code
62.20.0644.575.01.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings | C:21 mm; Outer Diameter (mm):85; Bore Diameter (mm):45; Width (mm):24; B:24 mm; Basic dynamic load rating (C):31,67 kN; D:85 mm; Bearing number:87509; Weight:0,545 Kg; Size (mm):45x85x24; d:45 mm; |
281.30.1375.013 Type 110/1500.1 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Bore Diameter (mm):55; Basic dynamic load rating (C):61 kN; Bearing number:211WD; Size (mm):55x100x21; B:21 mm; Weight:0,681 Kg; Width (mm):21; Outer Diameter (mm):100; C:21 mm; d:55 mm; D:100 mm; |
162.25.0764.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Weight / Kilogram:0.21; Product Group:M06110; d:20 mm; U:20,6 mm; V:49 mm; Bore Diameter (mm):20; Minimum Buy Quantity:N/A; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; H1:33,3 mm; d3:30 mm; Inventory:0.0; Category:Bearings; A:7,2 mm; B1:24,5 mm; H:90,5 mm; Bearing number:RALTR20; J:71,5 mm; H2:76,2 mm; S1:2 mm; N:8,7 mm; |
61.20.0744.500.01.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Size (mm):20x55x42; Cua:2450 N / Fatigue li; nG:6000 1/min / Limitin; Bearing number:54305 + U305; B:8 mm; Width (mm):42; Da max:38 mm; R:45 mm; D:52 mm; T3:42 mm; C:6 mm; C0a:55000 N / Static loa; D2:38 mm; ra1 max:0,3 mm; A:18 mm; ra max:1 mm; Ca:34500 N / Dynamic lo; D1:27 mm; Outer Diameter (mm):55; |
62.25.1155.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | B:55 mm; r1 min:4 mm; da:223,5 mm / Tolerance; D:340 mm; Cr:320000 N / Dynamic l; d:190 mm; a:63 mm; Width (mm):55; ra1 max:3 mm; nG Ol:5000 1/min / Limitin; Bearing number:B7238-C-T-P4S; Size (mm):190x340x55; Da:306,5 mm / Tolerance; Outer Diameter (mm):340; ra max:3 mm; rmin:4 mm; C0r:290000 N / Static lo; α:15 ° / Angle; nG Fett:3400 1/min / Limitin; m:20 kg / Weight; |
12.20.1085.001.21.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | B:26,721 mm; Basic static load rating (C0):55 kN; r min.:4,3 mm; Calculation factor (Y0):0,86; db:40 mm; T:26,982 mm; d:31.75 mm; da:44 mm; a:22,6 mm; Db:63 mm; r1 min.:3,2 mm; Calculation factor (e):0,38; Bore Diameter (mm):31.75; Da:59 mm; C:15,875 mm; Width (mm):26,721; Bearing number:14123A/14274; Basic dynamic load rating (C):46,1 kN; |
62.20.0630.001.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | S:14,3 mm; H1:13 mm; J:105 mm; Width (mm):34,1; Cr:14.0; N:13 mm; L1:43 mm; C0r:7.85; d:25 mm; f0:13.9; H2:71 mm; B:34,1 mm; Basic dynamic load rating (C):14 kN; L:140 mm; Bolt size:M10; Basic static load rating (C0):7,85 kN; Nipple size:1/4-28UNF; Bolt (G):M10; N1:18 mm; A:38 mm; |
60.25.0955.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Groove-to-groove length (C1):2.005; Length ( C ):2.625; Bore Diameter (mm):31,75; Bearing number:LBB 20 AJ; Material:52100 chrome steel,; Bearing Type:adjustable clearance; Dynamic Load Rating (Cr):432; Adjustable Open Gap (h):0.094; Outside Dia. (D):2.000; Weight (g):320.00; Shaft Dia. (Fw):1.250; Static Load Rating (Cor):1,027; Groove Dia. (D1):1.910; Groove Width (C2):0.068; |
No. | Brand | c | m | U | e | r | F | g | T |
91.20.1246.991.21.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61.25.1255.575.11.1403 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
231.20.0800.013 Type 21/950.1 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
162.25.1180.891.21.1503 | Standard 5 | - | 26 mm | - | - | - | - | - | - |
61.25.0980.890.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
231.21.0775.013 Type 21/850.1 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
91.25.1310.990.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62.20.0744.500.01.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
91.20.1146.990.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60.20.1094.575.01.1403 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
91.20.1146.991.21.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | 1,2 mm | - |
162.25.0980.891.21.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | 11 mm |
281.30.1375.013 Type 110/1500.1 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62.25.0855.575.11.1403 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
232.21.0675.013 Type 21/750.2 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
162.20.0630.891.21.1503 | Standard 5 | - | 8,8 kg / Weight | - | 0,33 | - | - | - | - |
280.30.1175.013 Type 110/1300. | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
231.21.1075.013 Type 21/1200.1 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
231.20.0800.503 Type 21/950.1 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | 86,121 mm |
161.25.1120.891.21.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
91.25.1154.990.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230.20.1000.503 Type 21/1200. | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61.25.0955.575.11.1403 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61.20.0744.500.01.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61.20.0544.500.01.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62.30.1120.001.21.1504 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | 28 mm |
11.25.1200.601.21.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
232.21.0975.013 Type 21/1050.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video
Standard 5 232.21.0975.013 Type 21/1050.2 INTERCHANGE
Slewing Ring Bearings Part series 232.21.0975.013 Type 21/1050.2 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
232.21.0975.013 Type 21/1050.2
232.21.0975.013 Type 21/1050.2
232.21.0975.013 Type 21/1050.2
232.21.0975.013 Type 21/1050.2
232.21.0975.013 Type 21/1050.2
232.21.0975.013 Type 21/1050.2
232.21.0975.013 Type 21/1050.2
232.21.0975.013 Type 21/1050.2
Contact Us

- China Komatsu Hydraulic Final Drive Motor Supplier
- AddressSahi Deimei Akashi Fldg. 4F, 1-5-31 Honmachi, Akashi-shi, Lyogo 567-2348, Japan
- Phone(Working Time)+81-65-387-2449
- Fax
Standard 5 232.21.0975.013 Type 21/1050.2 Technical Articles
How do you control the speed of a hydraulic motor? |
How do you troubleshoot a hydraulic pump? |
What does a hydraulic pump do? |
Slewing Ring Bearings CATEGORIES
- Komatsu Hydraulic Final Drive Motor
- John Deere Hydraulic Finaldrive Motor
- Komatsu Dozer Travel Motor
- Kawasaki Hydraulic Pump
- Kayaba Hydraulic Final Drive Motor
- Sumitomo Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Hi Flow Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Hi Flow Low Eission Hydraulic Final Drive Motor
- John Deere Control Hydraulic Final Drive Motor
- Hyundai Hydraulic Final Drive Motor
- Pel Job Hydraulic Final Drive Motor
- Sany Hydraulic Final Drive Motor
- Vermeer Hydraulic Final Drive Motor
- Thomas Hydraulic Final Drive Motor
- Wacher Neuson Hydraulic Final Drive Motor
- Ditch Witch Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Redial Lift Hydraulic Final Drive Motor
- Xcg Hydraulic Final Drive Motor
- Caterpillar Hydraulic Final Drive Motor
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Cylindrical Roller Radial Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Tapered Roller Bearing
- Needle Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings