Home>Products>Slewing Ring Bearings>62.20.0844.500.01.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings
62.20.0844.500.01.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Slewing Ring Bearings
Standard 5 62.20.0844.500.01.1503 Bearing SPECIFICATIONS
With over 10170 full-service stores, our 62.20.0844.500.01.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings inventory is extensive and our parts 140.0000 Bore Dia (d) are priced right. China Komatsu Hydraulic Final Drive Motor Supplier within 140x250x68 24 hours. This helps you maximize your productivity by saving time and your hard-earned dollars.
- Standard 5
62.20.0844.500.01.1503
- 22228MBKW33
- 140.0000
- 250.0000
- 52100 Chrome steel,
- tapered bore, lube g
- 1
- 2
- 68.0000
China Komatsu Hydraulic Final Drive Motor SupplierChina
-
China Komatsu Hydraulic Final Drive Motor Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
62.20.0844.500.01.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Exchange Guide
- 22228MBKW33
- 140.0000
- 250.0000
- 52100 Chrome steel,
- tapered bore, lube g
- 1
- 2
- 68.0000
- 990,000
- 13,970.00
- 140
- 140x250x68
- 250
- 670,000
- 68
- 3.000
Standard 5 62.20.0844.500.01.1503 62.20.0844.500.01.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Description of the code
282.30.1275.013 Type 110/1400.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings | d:120 mm; (Oil) Lubrication Speed:3450 r/min; (Grease) Lubrication Speed:2550 r/min; Outer Diameter (mm):180; Bore Diameter (mm):120; C:60 mm; r min.:2 mm; Weight:5,36 Kg; Basic static load rating (C0):683 kN; D:180 mm; Calculation factor (Y0):2,18; Calculation factor (e):0,3; Width (mm):60; Calculation factor (Y1):2,23; Bearing number:24024EX1K30; B:60 mm; Basic dynamic load rating (C):540 kN; Size (mm):120x180x60; |
11.20.0971.001.21.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | A1:37 mm; H2:108 mm; Weight:2,4 Kg; J:146 mm; d:45 mm; N1:23 mm; Bearing number:ESP209; D2:63,5 mm; H1:20 mm; N:17 mm; s:11 mm; Bore Diameter (mm):45; L1:60 mm; H:54 mm; L:190 mm; Basic dynamic load rating (C):31,85 kN; B1:43,7 mm; Thread (G):M6x1; A:54 mm; |
61.20.1094.575.01.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Bore Diameter (mm):85; Outer Diameter (mm):93; (Grease) Lubrication Speed:3200 r/min; Bearing number:K85X93X30H; Fw:85 mm; Basic dynamic load rating (C):69,4 kN; Weight:0,166 Kg; Basic static load rating (C0):170 kN; Ew:93 mm; Bc:30 mm; |
92.20.1246.991.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | ra max.:1 mm; B:18 mm; Width (mm):18; d:55 mm; Bearing number:6011-2RS; D:90 mm; C:18 mm; Basic dynamic load rating (C):28,3 kN; Basic static load rating (C0):21,2 kN; Outer Diameter (mm):90; da max:62 mm; da min.:61,5 mm; Bore Diameter (mm):55; r min.:1,1 mm; Size (mm):55x90x18; Da max.:83,5 mm; Weight:0,385 Kg; (Grease) Lubrication Speed:4300 r/min; |
61.25.1055.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | r:3,3 mm; Basic dynamic load rating (Ca90):24,8; Basic dynamic load rating (C1):128 kN; Basic static load rating (C0):197 kN; T:30,162 mm; Factor (Cg):0,0321; Width (mm):30,162; Basic dynamic load rating (C90):33,2; Ab:1,1 mm; Outer Diameter (mm):117,475; Factor (G1):84,2; D:117,475 mm; C:23,812 mm; Db:104 mm; Aa:2,3 mm; Size (mm):69.85x117.475x30.162; Factor (G2):25,9; db:84 mm; R:3,6 mm; Bearing number:33275/33462; |
161.25.0764.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Size (mm):40x80x18; d:40 mm; a:23 mm; r1 min:1,1 mm; Cr:31000 N / Dynamic lo; Outer Diameter (mm):80; D:80 mm; Width (mm):18; m:0,321 kg / Weight; Da:72 mm / Tolerance: H; Bearing number:HCB7208-E-T-P4S; rmin:1,1 mm; ra1 max:1 mm; nG Fett:20000 1/min / Limiti; α:25 ° / Angle; da:48 mm / Tolerance: h; nG Ol:34000 1/min / Limiti; Bore Diameter (mm):40; ra max:1 mm; C0r:10800 N / Static loa; |
162.20.0710.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | D:80 mm; d:42 mm; Bearing number:510053; Width (mm):45; Size (mm):42x80x45; Outer Diameter (mm):80; Bore Diameter (mm):42; B:45 mm; |
62.25.1077.304.21.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | C:18 mm; Basic dynamic load rating (C):30,2 kN; Size (mm):55x90x18; d:55 mm; Basic static load rating (C0):21,8 kN; Bearing number:6011-RS; Outer Diameter (mm):90; r min.:1,1 mm; Width (mm):18; B:18 mm; Weight:0,38 Kg; D:90 mm; Bore Diameter (mm):55; |
No. | Brand | c | m | U | e | r | F | g | T |
161.25.1180.890.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
162.25.1077.890.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | 18 mm | - | 176 mm |
12.18.0748.002.21.1504 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61.30.1180.000.11.1504 | Standard 5 | - | 57,5 kg / Weight | - | - | - | 230,55 mm | - | - |
231.20.0900.503 Type 21/1050.1 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62.25.0955.575.11.1403 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm |
282.30.1175.013 Type 110/1300.2 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
161.20.0630.891.21.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62.25.0855.500.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61.25.0955.575.11.1403 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61.20.0844.575.01.1403 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62.20.0560.001.21.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
161.25.1250.890.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | 37 mm |
280.30.1275.013 Type 110/1400. | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
92.25.1154.991.21.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
161.25.1120.891.21.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60.20.0644.575.01.1403 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60.20.0844.575.01.1403 | Standard 5 | - | - | - | - | - | 8 mm | - | 100 mm |
281.30.0975.013 Type 110/1100.1 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
232.21.0675.013 Type 21/750.2 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62.25.1055.500.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.30.1381.000.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
232.21.0775.013 Type 21/850.2 | Standard 5 | - | 0,006 kg / Weight | - | - | - | - | - | - |
61.20.1094.500.01.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
280.30.1175.013 Type 110/1300. | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62.25.1155.575.11.1403 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
161.25.1320.890.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230.21.0875.013 Type 21/950. | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62.20.0844.500.01.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video
Standard 5 62.20.0844.500.01.1503 INTERCHANGE
Slewing Ring Bearings Part series 62.20.0844.500.01.1503 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
62.20.0844.500.01.1503
62.20.0844.500.01.1503
62.20.0844.500.01.1503
62.20.0844.500.01.1503
62.20.0844.500.01.1503
62.20.0844.500.01.1503
62.20.0844.500.01.1503
62.20.0844.500.01.1503
Contact Us

- China Komatsu Hydraulic Final Drive Motor Supplier
- AddressSahi Deimei Akashi Fldg. 4F, 1-5-31 Honmachi, Akashi-shi, Lyogo 567-2348, Japan
- Phone(Working Time)+81-65-387-2449
- Fax
Standard 5 62.20.0844.500.01.1503 Technical Articles
How do you control the speed of a hydraulic motor? |
How do you troubleshoot a hydraulic pump? |
What does a hydraulic pump do? |
Slewing Ring Bearings CATEGORIES
- Komatsu Hydraulic Final Drive Motor
- John Deere Hydraulic Finaldrive Motor
- Komatsu Dozer Travel Motor
- Kawasaki Hydraulic Pump
- Kayaba Hydraulic Final Drive Motor
- Sumitomo Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Hi Flow Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Hi Flow Low Eission Hydraulic Final Drive Motor
- John Deere Control Hydraulic Final Drive Motor
- Hyundai Hydraulic Final Drive Motor
- Pel Job Hydraulic Final Drive Motor
- Sany Hydraulic Final Drive Motor
- Vermeer Hydraulic Final Drive Motor
- Thomas Hydraulic Final Drive Motor
- Wacher Neuson Hydraulic Final Drive Motor
- Ditch Witch Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Redial Lift Hydraulic Final Drive Motor
- Xcg Hydraulic Final Drive Motor
- Caterpillar Hydraulic Final Drive Motor
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Cylindrical Roller Radial Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Tapered Roller Bearing
- Needle Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings