Home>Products>Slewing Ring Bearings>62.20.0944.500.01.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings
62.20.0944.500.01.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Slewing Ring Bearings
Standard 5 62.20.0944.500.01.1503 Bearing SPECIFICATIONS
How 5x16x5 do you find the 62.20.0944.500.01.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings specification? 14 mm Da max. Manufacturers Online Free check! China Komatsu Hydraulic Final Drive Motor Supplier
- Standard 5
62.20.0944.500.01.1503
- 12
- 7 mm
- 14 mm
- 100000 r/min
- 7,5 mm
- 0,0048 Kg
- 0,63 kN
- W625-2Z
China Komatsu Hydraulic Final Drive Motor SupplierChina
-
China Komatsu Hydraulic Final Drive Motor Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
62.20.0944.500.01.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Exchange Guide
- 12
- 7 mm
- 14 mm
- 100000 r/min
- 7,5 mm
- 0,0048 Kg
- 0,63 kN
- W625-2Z
- 16 mm
- 5x16x5
- 0,027
- – mm
- 0,3 mm
- 5 mm
- 50000 r/min
- 13,4 mm
- 7 mm
- 5 mm
- 1,43 kN
- 5 mm
Standard 5 62.20.0944.500.01.1503 62.20.0944.500.01.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Description of the code
280.30.0975.013 Type 110/1100. Standard 5 Slewing Ring Bearings | d:80 mm; Length Thru Bore:3.937 Inch | 100 Mil; Material Description:Steel Backing, Bronz; Profile:Bushing No Flange Sp; Bearing number:EGB80100-E40; Inch - Metric:Metric; Width (mm):100; Size (mm):80x85x100; Nominal Outside Diameter:3.346 Inch | 85 Mill; Long Description:80MM Nominal Bore; 8; Category:Sleeve Bearings; Material:Permaglide P10; Outer Diameter (mm):85; Inventory:0.0; Weight / LBS:1.3; |
61.20.0644.575.01.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings | ID Chamfer Angle (B deg.):15; Housing Bore Dia. (Dh) - 90 +0.035 / -0:90 +0.035 / 0; Bearing Bore after Mounting (di):70 +0.080 / +0.030; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):90; Bearing Type:straight; Bearing Length Tolerance (B tol.) - -0.10 / -0.30:0.10 / 0.30; Bearing Length, Nominal (B):50.000; Shaft Dia., Nominal (d):70.0000; Bearing Outside Diameter, Nominal(Do):90.000; Bearing number:AST650 709050; |
61.30.1180.001.21.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Dynamic Load Rating (Cr):130,000; Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Li):88.5; Radius (min) (rs):1.500; Precision:RBEC 1; Bearing number:NU215 E; Bore Diameter (mm):75; Bore Dia (d):75.0000; Static Load Rating (Cor):156,000; Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Lo):118.5; Bearing Type:NU; Outer Diameter (mm):130; Width (mm):25; Standard Clearance:C0; Material:52100 Chrome steel,; Outer Dia (D):130.0000; |
61.20.0630.101.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Max operating temperature, Tmax:120 °C; ra max:1.5 mm; C:24 mm; Category:Roller Bearings; F:84.5 mm; Da max:117 mm; Mass (without HJ ring):1.2 kg; Min operating temperature, Tmin:-40 °C; Bearing number:NUP214; Weight / Kilogram:1.201; Nlim (oil):6,500 rpm; J:89,6 mm; Bore Diameter (mm):70; r1s min:1.5 mm; d1:89.6 mm; Inventory:0.0; rs min:1.5 mm; Dynamic load, C:83.5 kN; D:125 mm; B:24 mm; |
282.30.0975.013 Type 110/1100.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings | B:11 mm; D:35 mm; r min.:0,6 mm; Width (mm):11; Size (mm):15x35x11; Outer Diameter (mm):35; Basic dynamic load rating (C):6 500 kN; Bearing number:6202L11-H-20ZZ; Bore Diameter (mm):15; d:15 mm; C:11 mm; |
60.35.0680.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Basic dynamic load rating (C):825 kN; Width (mm):118; Calculation factor (Y0):1,91; d:110 mm; Bore Diameter (mm):110; T:118 mm; C:93 mm; Weight:24,5 Kg; Calculation factor (Y1):1,96; D:240 mm; r1 min.:1 mm; Fw:1 400 mm; Calculation factor (e):0,35; Outer Diameter (mm):240; a:100 mm; Bearing number:430322U; Basic static load rating (C0):1 180 kN; Size (mm):110x240x118; r min.:4 mm; |
62.25.1077.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | C:108 mm; Size (mm):150x320x108; Da:280 mm; Width (mm):108; d:150 mm; Bore Diameter (mm):150; da:186 mm; R:3 mm; B:108 mm; Outer Diameter (mm):320; D:320 mm; Bearing number:22330YM; |
232.20.0900.503 Type 21/1050.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings | d2:64 mm; d:25 mm; B:20 mm; Bearing number:SI25ET-2RS; Weight:0,66 Kg; r min.:0,6 mm; Basic dynamic load rating (C):85 kN; G:M24×2 mm; l3 min.:48 mm; l4 max.:126 mm; l7 min.:33 mm; d3:35 mm; h1:94 mm; l5:12 mm; C1 max:18 mm; W:36 mm; dk:35,5 mm; Angle:7 °; d4:42 mm; Bore Diameter (mm):25; |
No. | Brand | c | m | U | e | r | F | g | T |
61.25.1055.500.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | 3,3 mm | - | - | 30,162 mm |
60.20.0544.500.01.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
91.20.1146.990.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61.20.0544.500.01.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61.20.1094.500.01.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
161.20.0560.891.21.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
92.20.1246.990.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
231.20.1000.013 Type 21/1200.1 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
92.30.1415.991.21.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | 215,9 mm |
61.25.0855.575.11.1403 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
231.21.1075.013 Type 21/1200.1 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
232.20.0700.013 Type 21/850.2 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61.40.1400.001.29.1504 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
231.20.1000.503 Type 21/1200.1 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61.30.1320.001.21.1504 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60.22.0575.502.11.1503 | Standard 5 | - | 18 mm | - | - | - | - | - | - |
162.16.0630.890.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60.25.1255.575.11.1403 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
280.30.1375.013 Type 110/1500. | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60.25.1255.500.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm |
62.25.1180.001.21.1504 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
162.16.0560.891.21.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
161.16.0560.891.21.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61.20.0630.100.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
162.25.1320.890.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
232.20.0800.503 Type 21/950.2 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
161.16.0630.890.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.20.1360.000.11.1504 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62.25.0886.801.21.1504 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62.20.0944.500.01.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video
Standard 5 62.20.0944.500.01.1503 INTERCHANGE
Slewing Ring Bearings Part series 62.20.0944.500.01.1503 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
62.20.0944.500.01.1503
62.20.0944.500.01.1503
62.20.0944.500.01.1503
62.20.0944.500.01.1503
62.20.0944.500.01.1503
62.20.0944.500.01.1503
62.20.0944.500.01.1503
62.20.0944.500.01.1503
Contact Us

- China Komatsu Hydraulic Final Drive Motor Supplier
- AddressSahi Deimei Akashi Fldg. 4F, 1-5-31 Honmachi, Akashi-shi, Lyogo 567-2348, Japan
- Phone(Working Time)+81-65-387-2449
- Fax
Standard 5 62.20.0944.500.01.1503 Technical Articles
How do you control the speed of a hydraulic motor? |
How do you troubleshoot a hydraulic pump? |
What does a hydraulic pump do? |
Slewing Ring Bearings CATEGORIES
- Komatsu Hydraulic Final Drive Motor
- John Deere Hydraulic Finaldrive Motor
- Komatsu Dozer Travel Motor
- Kawasaki Hydraulic Pump
- Kayaba Hydraulic Final Drive Motor
- Sumitomo Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Hi Flow Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Hi Flow Low Eission Hydraulic Final Drive Motor
- John Deere Control Hydraulic Final Drive Motor
- Hyundai Hydraulic Final Drive Motor
- Pel Job Hydraulic Final Drive Motor
- Sany Hydraulic Final Drive Motor
- Vermeer Hydraulic Final Drive Motor
- Thomas Hydraulic Final Drive Motor
- Wacher Neuson Hydraulic Final Drive Motor
- Ditch Witch Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Redial Lift Hydraulic Final Drive Motor
- Xcg Hydraulic Final Drive Motor
- Caterpillar Hydraulic Final Drive Motor
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Cylindrical Roller Radial Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Tapered Roller Bearing
- Needle Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings